4月配膳表 |
|||
4月配膳表 | 5月配膳表 | 6月配膳表 | 7月配膳表 |
8,9月配膳表 | 10月配膳表 | 11月配膳表 | 12月配膳表 |
1月配膳表 | 2月配膳表 | 3月配膳表 |
4月献立 | 5月献立 | 6月献立 | 7月献立 |
8,9月献立 | 10月献立 | 11月献立 | 12月献立 |
1月献立 | 2月献立 | 3月献立 |
4月献立 | 5月献立 | 6月献立 | 7月献立 |
8,9月献立 | 8,9月献立変更 | 10月献立 | 11月献立 |
12月献立 | 1月献立 | 2月献立 | 3月献立 |
6月献立 | 7月献立 | 8月献立 | 9月献立 |
10月献立 | 11月献立 | 12月献立 | 1月献立 |
2月献立 | 3月献立 |
〒522-0324
滋賀県犬上郡多賀町川相568
TEL 0749-49-0313
FAX 0749-47-1027
平成29年度、大滝小学校は日本教育工学協会(JAET)より学校情報化優良校に認定されました。